1794-1862
Births| Year 2 | ||||
| 1 | 3 Floreal 2 | 22 Apr 1794 | Martin | STOCK |
| 2 | 4 Floreal 2 | 23 Apr 1794 | Carolina Catharina | KURZ |
| 3 | 10 Floreal 2 | 29 Apr 1794 | Susanna Margaretha | BAUER |
| 4 | 1 Prairial 2 | 20 May 1794 | Catharina | HAENEL |
| 5 | 10 Prairial 2 | 29 May 1794 | Peter | GRUBB |
| 6 | 19 Prairial 2 | 7 Jun 1794 | Anna Barbara | BAUER |
| 7 | 24 Prairial 2 | 12 Jun 1794 | Sophia | BAUER |
| 8 | 7 Messidor 2 | 26 Jun 1794 | Johannes | STOCK |
| 9 | 30 Thermidor 2 | 17 Aug 1794 | Jacob | GRAEF |
| Year 3 | ||||
| 1 | 13 Vendemaire 3 | 4 Oct 1794 | Johann Nicholaus | BAUER |
| 2 | 2 Brumaire 3 | 23 Oct 1794 | Jacob | SAUER |
| 3 | 27 Brumaire 3 | 17 Nov 1794 | Christine Elisabetha | SCHOENBERGER |
| 4 | 27 Brumaire 3 | 17 Nov 1794 | Anna Christina | SCHUSTER |
| 5 | 17 Frimaire 3 | 7 Dec 1794 | Georg | BAUER |
| 6 | 21 Frimaire 3 | 11 Dec 1794 | Margaretha | BAUER |
| 7 | 8 Nivose 3 | 28 Dec 1794 | Margaretha | HAENEL |
| 8 | 28 Nivose 3 | 17 Jan 1795 | Johann Georg | SACKENREUTER |
| 9 | 8 Pluviose 3 | 27 Jan 1795 | Anna Christina | BAUER |
| 10 | 10 Pluviose 3 | 29 Jan 1795 | Anna Christina | HAENEL |
| 11 | 18 Pluviose 3 | 6 Feb 1795 | Catharina | BAUER |
| 12 | 3 Ventose 3 | 21 Feb 1795 | Maria Christina | BAUER |
| 13 | 9 Ventose 3 | 27 Feb 1795 | Anna Christina | WITTMER |
| 14 | 19 Ventose 3 | 9 Mar 1795 | Anna Christina | HAMM |
| 15 | 8 Germinal 3 | 28 Mar 1795 | Friedrich | SCHAEFER |
| 16 | 10 Germinal 3 | 30 Mar 1795 | Johann Georg | DIETRICH |
| 17 | 14 Germinal 3 | 3 Apr 1795 | Anna Margaretha | REPPERT |
| 18 | 27 Prairial 3 | 15 Jun 1795 | Georg Carl | FISCHER |
| 19 | 27 Prairial 3 | 15 Jun 1795 | Carolina Catharina | STOFFEL |
| 20 | 19 Messidor 3 | 7 Jul 1795 | Charlotta Cunigunda Jacobina | HILD |
| 21 | 9 Thermidor 3 | 27 Jul 1795 | Andreas | KURZ |
| 22 | 13 Fructidor 3 | 30 Aug 1795 | Peter | GRUB |
| 23 | 13 Fructidor 3 | 30 Aug 1795 | Johann Peter | BAUER |
| 24 | 30 Fructidor 3 | 16 Sep 1795 | Johann Adam | REPPERT |
| Year 4 | ||||
| 1 | 14 Vendemaire 4 | 6 Oct 1795 | Johann Albrecht | HAMM |
| 2 | 25 Vendemaire 4 | 17 Oct 1795 | Johann Nicholaus | KURZ |
| 3 | 22 Brumaire 4 | 13 Nov 1795 | Johann Martin | REPPERT |
| 4 | 2 Frimaire 4 | 23 Nov 1795 | Johann Nickel | SCHUSTER |
| 5 | 4 Frimaire 4 | 25 Nov 1795 | Susanna | BAUER |
| 6 | 26 Frimaire 4 | 17 Dec 1795 | Anna Christina | STOCK |
| 7 | 1 Nivose 4 | 22 Dec 1795 | Nickolaus | BAUER |
| 8 | 17 Nivose 4 | 7 Jan 1796 | Peter | MUELLER |
| 9 | 3 Pluviose 4 | 23 Jan 1796 | Andreas | DIETRICH |
| 10 | 9 Pluviose 4 | 29 Jan 1796 | Eva Margaretha | REPPERT |
| 11 | 27 Pluviose 4 | 16 Feb 1796 | Regina Margaretha | HAENEL |
| 12 | 2 Ventose 4 | 21 Feb 1796 | Johann Nickel | BAUER |
| 13 | 13 Germinal 4 | 2 Apr 1796 | Johann Peter | HAMM |
| 14 | 13 Germinal 4 | 2 Apr 1796 | Maria Salome | GEORGER |
| 15 | 24 Germinal 4 | 13 Apr 1796 | Peter | LEDERMANN |
| 16 | 5 Floreal 4 | 24 Apr 1796 | Gertraud | REPPERT |
| 17 | 7 Floreal 4 | 26 Apr 1796 | Johann Peter | BAUER |
| 18 | 16 Floreal 4 | 5 May 1796 | Anna Christina | REPPERT |
| 19 | 27 Floreal 4 | 16 May 1796 | Peter | REPPERT |
| 20 | 12 Prairial 4 | 31 May 1796 | Johann Adam | WITTMER |
| 21 | 12 Prairial 4 | 31 May 1796 | Peter | HOBLER |
| 22 | 12 Prairial 4 | 31 May 1796 | Johann Adam | WITTMER |
| 23 | 13 Prairial 4 | 1 Jun 1796 | Maria Christina | HAMM |
| 24 | 29 Messidor 4 | 17 Jul 1796 | Johann Dietrich | DOEPPEN |
| 25 | 8 Thermidor 4 | 26 Jul 1796 | Peter | HAENEL |
| 26 | 4 Fructidor 4 | 21 Aug 1796 | Christina Magdalena | BENDER |
| 27 | 26 Fructidor 4 | 12 Sep 1796 | Peter | DIETRICH |
| Year 5 | ||||
| 1 | 4 Vendemaire 5 | 25 Sep 1796 | Elisabetha Maria | BAUER |
| 2 | 10 Brumaire 5 | 31 Oct 1796 | Johann Jacob | GRUB |
| 3 | 21 Frimaire 5 | 11 Dec 1796 | Maria Elisabetha | BAUER |
| 4 | 23 Frimaire 5 | 13 Dec 1796 | Peter | GREFT |
| 5 | 27 Nivose 5 | 16 Jan 1797 | Margaretha | BAUER |
| 6 | 2 Pluviose 5 | 21 Jan 1797 | Johannes | BAUER |
| 7 | 20 Pluviose 5 | 8 Feb 1797 | Nickel | BAUER |
| 8 | 14 Ventose 5 | 4 Mar 1797 | Johann Peter | GREFT |
| 9 | 2 Germinal 5 | 22 Mar 1797 | Maria Elisabetha | KURZ |
| 10 | 8 Germinal 5 | 28 Mar 1797 | Christina | FAESS |
| 11 | 25 Germinal 5 | 14 Apr 1797 | Catharina Christina | FISHER |
| 12 | 22 Prairial 5 | 10 Jun 1797 | Philipp Jacob | HAMM |
| 13 | 25 Prairial 5 | 13 Jun 1797 | Jacob | KURZ |
| 14 | 13 Messidor 5 | 1 Jul 1797 | Johann Nickel | HOBLER |
| 15 | 21 Messidor 5 | 9 Jul 1797 | Johann Jacob | HEUSSNER |
| 16 | 21 Messidor 5 | 9 Jul 1797 | Maria Elisabetha | HAENEL |
| 17 | 21 Fructidor 5 | 7 Sep 1797 | Sophia Elisabetha Dorothea | STOFFEL |
| 18 | 3 Comp 5 | 19 Sep 1797 | Johann Nickel | WITTMANN |
| Year 6 | ||||
| 1 | 29 Vendemaire 6 | 20 Oct 1797 | Jacob | STOCK |
| 2 | 18 Frimaire 6 | 8 Dec 1797 | Johann Philipp | BAUER |
| 3 | 2 Nivose 6 | 22 Dec 1797 | Johann Nickel | HAENEL |
| 4 | 2 Nivose 6 | 22 Dec 1797 | Christina Carolina | AHL |
| 5 | 26 Nivose 6 | 15 Jan 1798 | Anna Margaretha | BAUER |
| 6 | 28 Nivose 6 | 17 Jan 1798 | Anna Barbara | SCHUSTER |
| 7 | 4 Pluviose 6 | 23 Jan 1798 | Lorenz | BETSCH |
| 8 | 20 Pluviose 6 | 8 Feb 1798 | Johann Nickel | HAMM |
| 9 | 29 Pluviose 6 | 17 Feb 1798 | Peter | BAUER |
| 10 | 8 Germinal 6 | 28 Mar 1798 | Carl | GILCHERT |
| 11 | 22 Germinal 6 | 11 Apr 1798 | Johann Peter | DOEPPEN |
| 12 | 27 Floreal 6 | 16 May 1798 | Margaretha | HAENEL |
| 13 | 29 Floreal 6 | 18 May 1798 | Anna Christina | REPPERT |
| 14 | 17 Prairial 6 | 5 Jun 1798 | Anna Margaretha | DIETRICH |
| 15 | 8 Messidor 6 | 26 Jun 1798 | Friedrich | STOCK |
| 16 | 14 Fructidor 6 | 31 Aug 1798 | Johann Nickel | WINDENSTEIN |
| 17 | 16 Fructidor 6 | 2 Sep 1798 | Christina | HAENEL |
| 18 | 17 Fructidor 6 | 3 Sep 1798 | Anna Margaretha | GEORG |
| 19 | 17 Fructidor 6 | 3 Sep 1798 | Barbara | GEORG |
| 20 | 18 Fructidor 6 | 4 Sep 1798 | Maria Catharina | WITTMANN |
| 21 | 28 Fructidor 6 | 14 Sep 1798 | Barbara | KURZ |
| 22 | 2 Comp 6 | 18 Sep 1798 | Johann Nickel | BAUER |
| Year 7 | ||||
| 1 | 1 Vendemaire 7 | 22 Sep 1798 | Johann Adam | REPPERT |
| 2 | 3 Vendemaire 7 | 24 Sep 1798 | Barbara | DIETERICH |
| 3 | 6 Vendemaire 7 | 27 Sep 1798 | Maria Elisabetha | REPPERT |
| 4 | 14 Vendemaire 7 | 5 Oct 1798 | Johann Peter | GILGERT |
| 5 | 10 Vendemaire 7 | 1 Oct 1798 | Albrecht | STOCK |
| 6 | 15 Vendemaire 7 | 6 Oct 1798 | Philipp | GREF |
| 7 | 12 Brumaire 7 | 2 Nov 1798 | Maria Catharina | HAMM |
| 8 | 18 Brumaire 7 | 8 Nov 1798 | Dorothea | GRUB |
| 9 | 15 Frimaire 7 | 5 Dec 1798 | Maria Susanna | SACKENREUTER |
| 10 | 15 Frimaire 7 | 5 Dec 1798 | Louisa | SACKENREUTER |
| 11 | 15 Frimaire 7 | 5 Dec 1798 | Christina | MOTSCH |
| 12 | 4 Nivose 7 | 24 Dec 1798 | Anna Christina | HEUSSNER |
| 13 | 11 Nivose 7 | 31 Dec 1798 | Anna Catharina | HAMM |
| 14 | 16 Pluviose 7 | 4 Feb 1799 | Margaretha | REPPERT |
| 15 | 18 Pluviose 7 | 6 Feb 1799 | Peter | KURZ |
| 16 | 21 Pluviose 7 | 9 Feb 1799 | Anna Christina | SCHUSTER |
| 17 | 26 Pluviose 7 | 14 Feb 1799 | Maria Elisabetha | BAUER |
| 18 | 28 Pluviose 7 | 16 Feb 1799 | Anna Christina | BAUER |
| 19 | 13 Ventose 7 | 3 Mar 1799 | Johann Nickel | REPPERT |
| 20 | 9 Floreal 7 | 28 Apr 1799 | Johann Adam | BAUER |
| 21 | 18 Floreal 7 | 7 May 1799 | Maria Elisabetha | AHL |
| 22 | 30 Floreal 7 | 19 May 1799 | Catharina | FISCHER |
| 23 | 9 Prairial 7 | 28 May 1799 | Maria Christina | BAUER |
| 24 | 14 Prairial 7 | 2 Jun 1799 | Jacob | FRIESS |
| 25 | 12 Messidor 7 | 30 Jun 1799 | Jacob | BENDER |
| 26 | 14 Thermidor 7 | 1 Aug 1799 | Peter | DIETERICH |
| 27 | 15 Thermidor 7 | 2 Aug 1799 | Eva Margaretha | BAUER |
| 28 | 8 Fructidor 7 | 25 Aug 1799 | Leopold | BAUER |
| 29 | 22 Fructidor 7 | 8 Sep 1799 | Susanna Margaretha | HAMM |
| 30 | 29 Fructidor 7 | 15 Sep 1799 | Johann Adam | HAMM |
| Year 8 | ||||
| 1 | 1 Vendemaire 8 | 23 Sep 1799 | Barbara | DIETRICH |
| 2 | 3 Vendemaire 8 | 25 Sep 1799 | Johann Adam | REPPERT |
| 3 | 6 Vendemaire 8 | 28 Sep 1799 | Maria Elisabetha | REPPERT |
| 4 | 13 Vendemaire 8 | 5 Oct 1799 | Johann Peter | GILGERT |
| 5 | 18 Vendemaire 8 | 10 Oct 1799 | Albrecht | STOCK |
| 6 | 22 Vendemaire 8 | 14 Oct 1799 | Philipp | GREF |
| 7 | 13 Brumaire 8 | 4 Nov 1799 | Sophia Dorothea | GRUB |
| 8 | 14 Brumaire 8 | 5 Nov 1799 | Maria Catharina | HAMM |
| 9 | 7 Frimaire 8 | 28 Nov 1799 | Maria Susanna | SACKENREUTER |
| 10 | 7 Frimaire 8 | 28 Nov 1799 | Louisa | SACKENREUTER |
| 11 | 2 Nivose 8 | 23 Dec 1799 | Anna Christina | HEUSSNER |
| 12 | 7 Nivose 8 | 28 Dec 1799 | Anna Catharina | HAMM |
| 13 | 13 Pluviose 8 | 2 Feb 1800 | Margaretha | REPPERT |
| 14 | 15 Pluviose 8 | 4 Feb 1800 | Maria Barbara | KURZ |
| 15 | 10 Vendemaire 8 | 2 Oct 1799 | Anna Barbara | GREFT |
| 16 | 22 Vendemaire 8 | 14 Oct 1799 | Johann Georg | REPPERT |
| 17 | 2 Frimaire 8 | 23 Nov 1799 | Maria Elisabetha | DIETERICH |
| 18 | 10 Nivose 8 | 31 Dec 1799 | Wilhelm Philipp Heinrich Ludwig | STOFFEL |
| 19 | 18 Nivose 8 | 8 Jan 1800 | Johann Georg | BAUER |
| 20 | 23 Nivose 8 | 13 Jan 1800 | Catharina Margaretha | SCHOENEBERGER |
| 21 | 25 Nivose 8 | 15 Jan 1800 | Johannes | KLEINHOTZ |
| 22 | 29 Nivose 8 | 19 Jan 1800 | Johann Peter | BREHM |
| 23 | 3 Germinal 8 | 24 Mar 1800 | Catharina Margaretha | GREFT |
| 24 | 7 Germinal 8 | 28 Mar 1800 | Johann Jacob | FAESS |
| 25 | 8 Germinal 8 | 29 Mar 1800 | Johann Peter | BAUER d: 1878 |
| 26 | 18 Germinal 8 | 8 Apr 1800 | Jacob | SAUER |
| 27 | 18 Germinal 8 | 8 Apr 1800 | Maria Elisabetha | SAUER |
| 28 | 24 Germinal 8 | 14 Apr 1800 | Joseph | SCHREIBER |
| 29 | 2 Floreal 8 | 22 Apr 1800 | Margaretha | SCHUSTER |
| 30 | 20 Floreal 8 | 10 May 1800 | Maria Elisabetha | GILCHER |
| 31 | 1 Prairial 8 | 21 May 1800 | Maria Dorothea | HOFFERT |
| 32 | 12 Prairial 8 | 1 Jun 1800 | Franz | STEPHANUS |
| 33 | 2 Messidor 8 | 21 Jun 1800 | Johann Peter | REPPERT |
| 34 | 20 Thermidor 8 | 8 Aug 1800 | Johann Heinrich | KURZ |
| 35 | 6 Fructidor 8 | 24 Aug 1800 | Johann Peter | HOBLER |
| Year 9 | ||||
| 1 | 11 Brumaire 9 | 2 Nov 1800 | Susanna Margaretha | BAUER |
| 2 | 21 Brumaire 9 | 12 Nov 1800 | Johann Jacob | BAUER d: 2 Apr 1888 |
| 3 | 26 Brumaire 9 | 17 Nov 1800 | Catharina Margaretha | HAMM |
| 4 | 3 Frimaire 9 | 24 Nov 1800 | Sophia Margaretha | WITTMANN |
| 5 | 3 Frimaire 9 | 24 Nov 1800 | Anna Maria | MOTSCH |
| 6 | 5 Frimaire 9 | 26 Nov 1800 | Lorenz | FORST |
| 7 | 23 Frimaire 9 | 14 Dec 1800 | Eva Margaretha | STOCK |
| 8 | 1 Nivose 9 | 22 Dec 1800 | Christian | BERTHOLD |
| 9 | 2 Nivose 9 | 23 Dec 1800 | Maria Christina | GRUB |
| 10 | 18 Nivose 9 | 8 Jan 1801 | Joseph | SCHREIBER |
| 11 | 14 Pluviose 9 | 3 Feb 1801 | Maria Susanna | HAENEL |
| 12 | 20 Pluviose 9 | 9 Feb 1801 | Maria Elisabetha | SAUER |
| 13 | 20 Pluviose 9 | 9 Feb 1801 | Maria Christina | SAUER |
| 14 | 20 Pluviose 9 | 9 Feb 1801 | Catharina Elisabetha | SAUER |
| 15 | 26 Pluviose 9 | 15 Feb 1801 | Johannes | SCHNEIDER |
| 16 | 10 Ventose 9 | 1 Mar 1801 | Franz Nickolaus | SCHNEIDER |
| 17 | 10 Ventose 9 | 1 Mar 1801 | Johann Dietrich | REPPERT |
| 18 | 14 Ventose 9 | 5 Mar 1801 | Georg Wilhelm | BAUER |
| 19 | 15 Ventose 9 | 6 Mar 1801 | Carolina Margaretha | BETSCH |
| 20 | 16 Ventose 9 | 7 Mar 1801 | Catharina | AHL |
| 21 | 22 Ventose 9 | 13 Mar 1801 | Johann Adam | WITTMANN |
| 22 | 25 Ventose 9 | 16 Mar 1801 | Johann Adam | BAUER |
| 23 | 26 Ventose 9 | 17 Mar 1801 | Angelika | SCHREIBER |
| 24 | 3 Germinal 9 | 24 Mar 1801 | Adam | REPPERT |
| 25 | 25 Germinal 9 | 15 Apr 1801 | Nickolaus | DIETRICH |
| 26 | 1 Prairial 9 | 21 May 1801 | Maria Christina | GILCHER |
| 27 | 1 Prairial 9 | 21 May 1801 | Andreas | GRABHERR |
| 28 | 5 Messidor 9 | 24 Jun 1801 | Johann Peter | DIETRICH |
| 29 | 9 Messidor 9 | 28 Jun 1801 | Anna Maria | MEIER |
| 30 | 22 Thermidor 9 | 10 Aug 1801 | Carl | GILCHER |
| 31 | 5 Fructidor 9 | 23 Aug 1801 | Johann Adam | REPPERT |
| 32 | 6 Fructidor 9 | 24 Aug 1801 | Catharina | HOFFERT |
| 33 | 14 Fructidor 9 | 1 Sep 1801 | Maria Elisabetha | HAENEL |
| 34 | 4 Comp 9 | 21 Sep 1801 | Johannes | GREFT |
| Year 10 | ||||
| 1 | 8 Vendemaire 10 | 30 Sep 1801 | Maria Christina | BAUER |
| 2 | 12 Vendemaire 10 | 4 Oct 1801 | Peter | GILGERT |
| 3 | 26 Vendemaire 10 | 18 Oct 1801 | Eva Maragretha | REPPERT |
| 4 | 24 Brumaire 10 | 15 Nov 1801 | Anna Margaretha | HEUSSNER |
| 5 | 3 Frimaire 10 | 24 Nov 1801 | Susanna | REPPERT |
| 6 | 8 Frimaire 10 | 29 Nov 1801 | Christina | |
| 7 | 23 Frimaire 10 | 14 Dec 1801 | Balthazar | GEROLD |
| 8 | 23 Frimaire 10 | 14 Dec 1801 | Johann Dieterich | HOBLER |
| 9 | 12 Nivose 10 | 2 Jan 1802 | Conrad | REPPERT |
| 10 | 26 Nivose 10 | 16 Jan 1802 | Heinrich Christian Georg | STOFFEL |
| 11 | 7 Pluviose 10 | 27 Jan 1802 | Johannes | SCHMIDT |
| 12 | 10 Pluviose 10 | 30 Jan 1802 | Maria Elisabetha | KURTZ |
| 13 | 27 Pluviose 10 | 16 Feb 1802 | Eva Margaretha | SCHAEFER |
| 14 | 3 Ventose 10 | 22 Feb 1802 | Anna Elisabetha | BERGDOLT |
| 15 | 9 Ventose 10 | 28 Feb 1802 | Friederich | HAMM |
| 16 | 17 Ventose 10 | 8 Mar 1802 | Jacob | SAUER |
| 17 | 20 Ventose 10 | 11 Mar 1802 | Katharina | TRIMBUR |
| 18 | 28 Germinal 10 | 18 Apr 1802 | Andreas | STEPHANUS |
| 19 | 3 Prairial 10 | 23 May 1802 | Maria Christina | BAUER |
| 20 | 7 Prairial 10 | 27 May 1802 | Friederich | BAUER |
| 21 | 27 Prairial 10 | 16 Jun 1802 | Karl | GREFT |
| 22 | 8 Messidor 10 | 27 Jun 1802 | Dorothea | GRUB |
| 23 | 9 Messidor 10 | 28 Jun 1802 | Katharina Sophia | BAUER |
| 24 | 10 Messidor 10 | 29 Jun 1802 | Katherina Margaretha | LUZ |
| 25 | 21 Messidor 10 | 10 Jul 1802 | Maria Christina | BAUER |
| 26 | 4 Thermidor 10 | 23 Jul 1802 | Johann Georg | BIEBLER |
| 27 | 9 Thermidor 10 | 28 Jul 1802 | Maria Elisabetha | KURTZ |
| 28 | 14 Thermidor 10 | 2 Aug 1802 | Jacob | BAUER |
| 29 | 20 Thermidor 10 | 8 Aug 1802 | Katharina | HOBLER |
| 30 | 27 Thermidor 10 | 15 Aug 1802 | Dorothea Maria Katharina | HAEHNEL |
| 31 | 4 Fructidor 10 | 22 Aug 1802 | Karolina | BAUER |
| 32 | 4 Fructidor 10 | 22 Aug 1802 | Johann Adam | BAUER |
| 33 | 24 Fructidor 10 | 11 Sep 1802 | Antoin | KLEINHOLTZ |
| Year 2 | ||||
| 1 | 25 Floreal 2 | 14 May 1794 | Johann Nicholaus | REPPERT |
| 2 | 13 Prairial 2 | 1 Jun 1794 | Anna Christina | SCHUSTER |
| 3 | 20 Prairial 2 | 8 Jun 1794 | Catharina | BAUER |
| 4 | 7 Fructidor 2 | 24 Aug 1794 | Lorenz | BAUER |
| Year 3 | ||||
| 1 | 16 Vendemaire 3 | 7 Oct 1794 | Johann Peter | BAUER |
| 2 | 2 Brumaire 3 | 23 Oct 1794 | Jacob | SAUER |
| 3 | 14 Brumaire 3 | 4 Nov 1794 | Johannes | STOCK |
| 4 | 18 Frimaire 3 | 8 Dec 1794 | Georg | BAUER |
| 5 | 10 Nivose 3 | 30 Dec 1794 | Anna Elisabetha | SCHUSTER |
| 6 | 29 Nivose 3 | 18 Jan 1795 | Susanna | BAUER |
| 7 | 30 Nivose 3 | 19 Jan 1795 | Maria Susanna | STOCK |
| 8 | 10 Pluviose 3 | 29 Jan 1795 | Peter | GRUB |
| 9 | 3 Ventose 3 | 21 Feb 1795 | Catharina | BAUER |
| 10 | 28 Ventose 3 | 18 Mar 1795 | Anna Christine | HAMM |
| 11 | 24 Germinal 3 | 13 Apr 1795 | Johann Adam | WITMER |
| 12 | 1 Prairial 3 | 20 May 1795 | Christine | KIEFER |
| 13 | 23 Prairial 3 | 11 Jun 1795 | Magdalena | REEB |
| 14 | 25 Prairial 3 | 13 Jun 1795 | Sophia | BAUER |
| 15 | 27 Prairial 3 | 15 Jun 1795 | Catharina | GILCHER |
| 16 | 3 Messidor 3 | 21 Jun 1795 | Anna Christina | GRAEF |
| 17 | 4 Messidor 3 | 22 Jun 1795 | Anna Christina | REPPERT |
| 18 | 12 Messidor 3 | 30 Jun 1795 | Johann Nickel | DIETRICH |
| 19 | 12 Messidor 3 | 30 Jun 1795 | Wilhelm Heinrich | FISCHER |
| 20 | 13 Messidor 3 | 1 Jul 1795 | Johann Nickel | BAUER |
| 21 | 14 Messidor 3 | 2 Jul 1795 | Margueritha | REPPERT |
| 22 | 25 Fructidor 3 | 11 Sep 1795 | Maria Barbara | STOCK |
| 23 | 4 Comp 3 | 20 Sep 1795 | Johann Georg | DIETRICH |
| Year 4 | ||||
| 1 | 19 Brumaire 4 | 10 Nov 1795 | Christina Margaretha | GEISBAUER |
| 2 | 29 Brumaire 4 | 20 Nov 1795 | Johann Adam | REPPERT |
| 3 | 29 Brumaire 4 | 20 Nov 1795 | Maria Elisabetha | HAMM |
| 4 | 12 Frimaire 4 | 3 Dec 1795 | Susanna | BAUER |
| 5 | 7 Pluviose 4 | 27 Jan 1796 | Peter | GRUB |
| 6 | 14 Ventose 4 | 4 Mar 1796 | Anna Margaretha | BAUER |
| 7 | 1 Germinal 4 | 21 Mar 1796 | Johann Nickel | KURZ |
| 8 | 4 Floreal 4 | 23 Apr 1796 | Gertraud | WITTMANN |
| 9 | 17 Floreal 4 | 6 May 1796 | Maria Elisabetha | JENZER |
| 10 | 23 Floreal 4 | 12 May 1796 | Michel | DORMEIER |
| Year 5 | ||||
| 1 | 5 Vendemaire 5 | 26 Sep 1796 | Christoph | SCHMIDT |
| 2 | 15 Brumaire 5 | 5 Nov 1796 | Johann Nickel | HAMM |
| 3 | 8 Frimaire 5 | 28 Nov 1796 | Anna Maria | REPPERT |
| 4 | 24 Pluviose 5 | 12 Feb 1797 | Anna Christina | HAENEL |
| 5 | 8 Ventose 5 | 26 Feb 1797 | Johann Adam | WITTMER |
| 6 | 28 Messidor 5 | 16 Jul 1797 | Maria Elisabetha | HAENEL |
| 7 | 21 Thermidor 5 | 8 Aug 1797 | Johann Dietrich | GULCHER |
| 8 | 9 Fructidor 5 | 26 Aug 1797 | Jacob | HEUSSNER |
| 9 | 19 Fructidor 5 | 5 Sep 1797 | Catharina Christina | FISCHER |
| 10 | 23 Fructidor 5 | 9 Sep 1797 | Jacob | KURZ |
| Year 6 | ||||
| 1 | 11 Vendemaire 6 | 2 Oct 1797 | Maria Elisabetha | BAUER |
| 2 | 19 Vendemaire 6 | 10 Oct 1797 | Nickel | WITTMANN |
| 3 | 26 Vendemaire 6 | 17 Oct 1797 | Andreas | DIETRICH |
| 4 | 5 Brumaire 6 | 26 Oct 1797 | Anna Margueritha | HEUSSNER |
| 5 | 5 Nivose 6 | 25 Dec 1797 | Johann Peter | BAUER |
| 6 | 7 Nivose 6 | 27 Dec 1797 | Nicolaus | BAUER |
| 7 | 22 Nivose 6 | 11 Jan 1798 | Johann Nickel | DIETRICH |
| 8 | 24 Nivose 6 | 13 Jan 1798 | Anna Elisabetha | SCHAEFER |
| 9 | 15 Pluviose 6 | 3 Feb 1798 | Lorenz | BETSCH |
| 10 | 23 Pluviose 6 | 11 Feb 1798 | Anna Barbara | SCHUSTER |
| 11 | 17 Germinal 6 | 6 Apr 1798 | Johann Philipp | BAUER |
| 12 | 4 Messidor 6 | 22 Jun 1798 | Eva Margueritha | REPPERT |
| Year 7 | ||||
| 1 | 4 Vendemaire 7 | 25 Sep 1798 | Margueritha | DIETRICH |
| 2 | 7 Vendemaire 7 | 28 Sep 1798 | Peter | WITTMAR |
| 3 | 30 Brumaire 7 | 20 Nov 1798 | Lorenz | BAUER |
| 4 | 25 Frimaire 7 | 15 Dec 1798 | Maria Elisabetha | STOCK |
| 5 | 27 Frimaire 7 | 17 Dec 1798 | Barbara | KURZ |
| 6 | 10 Nivose 7 | 30 Dec 1798 | Anna Maria | REEB |
| 7 | 12 Nivose 7 | 1 Jan 1799 | Albrecht | STOCK |
| 8 | 24 Nivose 7 | 13 Jan 1799 | Maria Christina | STOCK |
| 9 | 20 Pluviose 7 | 8 Feb 1799 | Anna Catharina | BAUER |
| 10 | 12 Ventose 7 | 2 Mar 1799 | Anna Barbara | BAUER |
| 11 | 18 Ventose 7 | 8 Mar 1799 | Catharina | HAFNER |
| 12 | 18 Ventose 7 | 8 Mar 1799 | Susanna Margueritha | GRUEB |
| 13 | 3 Germinal 7 | 23 Mar 1799 | Anna Elisabetha | HOBLER |
| 14 | 11 Germinal 7 | 31 Mar 1799 | Nickel | MATTLE |
| 15 | 17 Germinal 7 | 6 Apr 1799 | Jacob | KUERZ |
| 16 | 16 Floreal 7 | 5 May 1799 | Peter | STOCK |
| 17 | 28 Floreal 7 | 17 May 1799 | Anna Elisabetha | STOCK |
| 18 | 17 Prairial 7 | 5 Jun 1799 | Maria Christina | SCHUSTER |
| Year 8 | ||||
| 1 | 8 Frimaire 8 | 29 Nov 1799 | Lorenz | BAUER |
| 2 | 15 Frimaire 8 | 6 Dec 1799 | Anna Catharina | GRAESEL |
| 3 | 25 Frimaire 8 | 16 Dec 1799 | Jacob | REPPERT |
| 4 | 28 Frimaire 8 | 19 Dec 1799 | Nickel | MATTLE |
| 5 | 28 Nivose 8 | 18 Jan 1800 | Anna Elisbabetha | HAMM |
| 6 | 21 Ventose 8 | 12 Mar 1800 | Jacob | SCHNEIDER |
| 7 | 24 Ventose 8 | 15 Mar 1800 | Jacob | SCHUSTER |
| 8 | 27 Ventose 8 | 18 Mar 1800 | Maria Dorothea | GILCHER |
| 9 | 30 Ventose 8 | 21 Mar 1800 | Johann Peter | GILCHER |
| 10 | 18 Germinal 8 | 8 Apr 1800 | Maria Elisabetha | SAUER |
| 11 | 18 Germinal 8 | 8 Apr 1800 | Jacob | SAUER |
| 12 | 14 Prairial 8 | 3 Jun 1800 | Catharina | GEROLD |
| 13 | 18 Messidor 8 | 7 Jul 1800 | Catharina Margueritha | GREFT |
| 14 | 18 Thermidor 8 | 6 Aug 1800 | Maria Christina | GRUB |
| 15 | 14 Fructidor 8 | 1 Sep 1800 | Friederich | STOCK |
| 16 | 28 Fructidor 8 | 15 Sep 1800 | Catharina | SCHUSTER |
| Year 9 | ||||
| 1 | 12 Vendemiaire 9 | 4 Oct 1800 | Anna Christina | BAUER |
